料金案内
当事業所では、あらかじめ他の事業所の報酬等の世間相場も加味して決定した報酬額を明示したうえで、お客様に安心してご契約いただくことを第一に考えております。
案件の内容によっては、事業規模、事業内容、従業員数、被保険者数により作業量が異なるため、依頼主様と事前に面談をさせていただき、詳しい情報をお伺いしたうえで報酬を決定させていただいております。
下記の報酬は一つの目安として見ていただけますと幸いです。また、特にご依頼の多い内容のみ抜粋して記載させていただいております。詳細や下記以外のご依頼内容についてはお気軽にお問合せください。尚、報酬にはすべて別途消費税がかかります。
就業規則作成 | 就業規則の作成、変更 | 10万円~ |
諸規定作成 | 賃金規定・退職金規定など | 5万円~ |
助成金申請代行 | 各種助成金の申請代行 | 受領額の15% |
顧問契約 | 労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する相談、労働関係の法律相談などが含まれた顧問契約 | 月額1万円~ |
給与計算 | 月々の給与計算処理の代行、給与明細書の発行 | 月額1万円~ |
労働保険の概算、確定保険料の申告 | 毎年7月に行う確定計算の手続き(労働保険の年度更新の手続き)の代行 | 2万円~ |
社会保険の算定基礎届、月額変更届 | 毎年4月、5月、6月に支払われる報酬をもとに、その後1年間の保険料を決定する手続きの代行 | 2.5万円~ |
労働保険(労災雇用保険)の新規適用・適用廃止 | 労働保険(労災雇用保険)の新規適用・適用廃止 | 2万円~ |
社会保険の新規適用・適用廃止 | 社会保険の新規適用・適用廃止 | 2万円~ |
障害年金 | 裁定、審査、額の改定請求 | 着手金3万円~ 別途成功報酬あり |
その他スポット業務 | 育児介護休業給付金申請、労働者死傷病報告、36協定、健康診断結果報告、傷病手当金請求、各種年金裁定請求 等々 | ※お手数ですが、お問合せください |
詳細な報酬表はこちら